104 條記錄 1/1 頁 跳頁
項目管理公開課
項目管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
敏捷領(lǐng)導(dǎo)力---項目團(tuán)隊精干化 | 深圳 | 2025-05-09 | 韋老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 645 |
項目管理 | 北京 | 2025-05-12 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 3015 |
《六脈神劍:物業(yè)項目運(yùn)營管理新思路新方法》 | 鄭州 | 2025-05-12 | 崔老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 300 |
成功的項目管理-駱老師 | 上海 | 2025-05-15 | 駱老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 2785 |
基于市場化改革背景下的《24清單標(biāo)準(zhǔn)》解讀與<清單計價、EP | 北京 | 2025-05-15 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 716 |
新形勢下如何實(shí)現(xiàn)好、快、省建設(shè)目標(biāo)-施工總承包和EPC工程總 | 北京 | 2025-05-15 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 572 |
新能源項目投資開發(fā)及政策解讀、風(fēng)險控制、落地技巧實(shí)操技能與新 | 武漢 | 2025-05-15 | ¥3980元/人 | 4天 | 1891 | |
建設(shè)工程工程量計價標(biāo)準(zhǔn)下的施工項目管理和工程總承包計價規(guī)范下 | 武漢 | 2025-05-15 | ¥3980元/人 | 4天 | 1686 | |
2025年政府投資項目謀劃實(shí)務(wù)運(yùn)作、1013號文背景下的PP | 武漢 | 2025-05-15 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 4天 | 1678 |
2025年“兩重”“兩新”等優(yōu)質(zhì)項目籌備與謀劃、存量資產(chǎn)盤活 | 武漢 | 2025-05-15 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 4天 | 1683 |
DeepSeek智控領(lǐng)航工程項目全流程管控暨項目管理的重難點(diǎn) | 北京 | 2025-05-15 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 28 |
高品質(zhì)物業(yè)項目全流程運(yùn)營管理與綜合能力提升研修營 | 昆明 | 2025-05-16 | 曹老師 | ¥2980元/人 | 2天 | 47 |
項目全過程管理控制與實(shí)踐 | 北京 | 2025-05-22 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3327 |
項目管理要素精解 | 北京 | 2025-05-22 | 講師團(tuán) | ¥5180元/人 | 2天 | 2955 |
建設(shè)工程工程量計價標(biāo)準(zhǔn)下的施工項目管理和工程總承包計價規(guī)范下 | 蘇州 | 2025-05-22 | ¥3980元/人 | 4天 | 1686 | |
2025年政府投資項目謀劃實(shí)務(wù)運(yùn)作、1013號文背景下的PP | 蘇州 | 2025-05-22 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 4天 | 1678 |
2025年“兩重”“兩新”等優(yōu)質(zhì)項目籌備與謀劃、存量資產(chǎn)盤活 | 蘇州 | 2025-05-22 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 4天 | 1683 |
項目全過程控制管理與實(shí)踐演練 | 廣州 | 2025-05-23 | 張現(xiàn)鋒 | ¥4580元/人 | 2天 | 3425 |
基于市場化改革背景下的《24清單標(biāo)準(zhǔn)》解讀與<清單計價、EP | 成都 | 2025-05-23 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 716 |
新形勢下如何實(shí)現(xiàn)好、快、省建設(shè)目標(biāo)-施工總承包和EPC工程總 | 成都 | 2025-05-23 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 572 |
項目管理*實(shí)踐-張老師 | 濟(jì)南 | 2025-05-23 | 張老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2664 |
校園物業(yè)運(yùn)營管理提升暨中國人民大學(xué) 項目參訪交流研修營 | 北京 | 2025-05-23 | 楊老師 | ¥3680元/人 | 2天 | 66 |
DeepSeek智控領(lǐng)航工程項目全流程管控暨項目管理的重難點(diǎn) | 成都 | 2025-05-23 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 28 |
《高品質(zhì)住宅+第四代建筑研學(xué)暨項目管控實(shí)操&產(chǎn)品力盈利創(chuàng)新實(shí) | 青島 | 2025-05-23 | ¥4980元/人 | 2天 | 818 | |
《研發(fā)項目管理實(shí)踐》 | 蘇州 | 2025-05-27 | ¥4500元/人 | 2天 | 152 | |
項目管理進(jìn)階:高級項目管理 | 上海 | 2025-06-04 | 講師團(tuán) | ¥7790元/人 | 3天 | 3358 |
人人都是項目經(jīng)理-現(xiàn)代企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型根能力 | 上海 | 2025-06-10 | 徐老師 | ¥2500元/人 | 1天 | 299 |
《數(shù)字化時代的項目管理》 | 北京 | 2025-06-14 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2998 |
項目管理 | 北京 | 2025-06-16 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 3015 |
敏捷項目管理——超越傳統(tǒng) | 北京 | 2025-06-19 | 講師團(tuán) | ¥5580元/人 | 2天 | 3272 |
基于市場化改革背景下的《24清單標(biāo)準(zhǔn)》解讀與<清單計價、EP | 昆明 | 2025-06-19 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 716 |
新形勢下如何實(shí)現(xiàn)好、快、省建設(shè)目標(biāo)-施工總承包和EPC工程總 | 昆明 | 2025-06-19 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 572 |
DeepSeek智控領(lǐng)航工程項目全流程管控暨項目管理的重難點(diǎn) | 昆明 | 2025-06-19 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 28 |
以考促管、全程把控——項目全過程運(yùn)營監(jiān)控管理 | 上海 | 2025-06-21 | ¥5998元/人 | 2天 | 320 | |
基于市場化改革背景下的《24清單標(biāo)準(zhǔn)》解讀與<清單計價、EP | 青島 | 2025-06-25 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 716 |
新形勢下如何實(shí)現(xiàn)好、快、省建設(shè)目標(biāo)-施工總承包和EPC工程總 | 青島 | 2025-06-25 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 572 |
DeepSeek智控領(lǐng)航工程項目全流程管控暨項目管理的重難點(diǎn) | 青島 | 2025-06-25 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 28 |
項目全過程管理控制與實(shí)踐 | 廣州 | 2025-06-26 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3327 |
敏捷項目管理——公開課 | 上海 | 2025-06-26 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2799 |
工程與項目采購全生命周期管理 及實(shí)戰(zhàn)綜合能力提升 | 上海 | 2025-06-26 | 肖老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2890 |
管理者的項目管理思維?(實(shí)踐) | 北京 | 2025-06-27 | 高老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2888 |
項目管理在采購與供應(yīng)鏈中的應(yīng)用公開課 | 上海 | 2025-06-27 | 楊老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2884 |
項目全過程管理控制與實(shí)踐 | 上海 | 2025-07-03 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3327 |
《研發(fā)項目的敏捷化管理》 | 上海 | 2025-07-03 | 駱老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 2815 |
敏捷領(lǐng)導(dǎo)力---項目團(tuán)隊精干化 | 深圳 | 2025-07-11 | 韋老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 645 |
工程項目全過程安全管理 | 上海 | 2025-07-14 | ¥4800元/人 | 2天 | 269 | |
DeepSeek智控領(lǐng)航工程項目全流程管控暨項目管理的重難點(diǎn) | 大連 | 2025-07-17 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 28 |
一擊必中?——復(fù)雜環(huán)境下的項目管理 | 深圳 | 2025-07-18 | 丁繼彪 | ¥4680元/人 | 2天 | 3161 |
《項目復(fù)盤實(shí)戰(zhàn)工作坊》 | 廣州 | 2025-07-18 | 王老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 233 |
《項目管理實(shí)戰(zhàn)》陳老師 | 廣州 | 2025-07-19 | 陳老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 241 |
《成功的項目管理》 | 蘇州 | 2025-07-21 | 講師團(tuán) | ¥3880元/人 | 2天 | 2767 |
項目管理*實(shí)踐-課程 | 蘇州 | 2025-07-21 | ¥4800元/人 | 2天 | 3187 | |
項目管理*實(shí)踐公開課 | 蘇州 | 2025-07-23 | 錢老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3443 |
研發(fā)項目管理——實(shí)戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 上海 | 2025-07-24 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 3709 |
DeepSeek智控領(lǐng)航工程項目全流程管控暨項目管理的重難點(diǎn) | 貴陽 | 2025-07-24 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 28 |
研發(fā)項目管理——實(shí)戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 深圳 | 2025-07-28 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 3709 |
IT項目管理與需求分析*實(shí)踐 | 大連 | 2025-07-28 | 講師團(tuán) | ¥8800元/人 | 4天 | 3332 |
項目管理要素精解 | 上海 | 2025-07-28 | 講師團(tuán) | ¥5180元/人 | 2天 | 2955 |
業(yè)務(wù)需求分析及產(chǎn)品設(shè)計實(shí)戰(zhàn) | 上海 | 2025-07-28 | 講師團(tuán) | ¥7800元/人 | 3天 | 144 |
項目全過程管理控制與實(shí)踐 | 成都 | 2025-07-31 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3327 |
研發(fā)項目管理——實(shí)戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 北京 | 2025-07-31 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 3709 |
敏捷項目管理——超越傳統(tǒng) | 上海 | 2025-07-31 | 講師團(tuán) | ¥5580元/人 | 2天 | 3272 |
項目全過程管理控制與實(shí)踐 | 深圳 | 2025-08-21 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3327 |
項目全過程控制管理與實(shí)踐演練 | 武漢 | 2025-08-21 | 張現(xiàn)鋒 | ¥4680元/人 | 2天 | 3425 |
《數(shù)字化時代的項目管理》 | 上海 | 2025-08-23 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2998 |
以考促管、全程把控——項目全過程運(yùn)營監(jiān)控管理 | 北京 | 2025-08-23 | ¥5998元/人 | 2天 | 320 | |
項目管理要素精解 | 北京 | 2025-08-27 | 講師團(tuán) | ¥5180元/人 | 2天 | 2955 |
項目管理進(jìn)階:高級項目管理 | 上海 | 2025-09-10 | 講師團(tuán) | ¥7790元/人 | 3天 | 3358 |
敏捷領(lǐng)導(dǎo)力---項目團(tuán)隊精干化 | 深圳 | 2025-09-12 | 韋老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 645 |
《數(shù)字化時代的項目管理》 | 在線課程 | 2025-09-13 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2998 |
項目管理進(jìn)階:高級項目管理 | 北京 | 2025-09-16 | 講師團(tuán) | ¥7790元/人 | 3天 | 3358 |
研發(fā)項目管理——實(shí)戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 北京 | 2025-09-18 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 3709 |
研發(fā)項目管理——實(shí)戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 上海 | 2025-09-22 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 3709 |
成功的項目管理-駱老師 | 上海 | 2025-09-24 | 駱老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 2785 |
研發(fā)項目管理——實(shí)戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 深圳 | 2025-09-25 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 3709 |
卓越項目管理全過程控制實(shí)踐與應(yīng)用(實(shí)戰(zhàn)版) | 廣州 | 2025-09-25 | 林老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 449 |
業(yè)務(wù)需求分析及產(chǎn)品設(shè)計實(shí)戰(zhàn) | 成都 | 2025-09-26 | 講師團(tuán) | ¥7800元/人 | 3天 | 144 |
項目全過程管理控制與實(shí)踐 | 北京 | 2025-10-15 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3327 |
人人都是項目經(jīng)理-現(xiàn)代企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型根能力 | 上海 | 2025-10-15 | 徐老師 | ¥2500元/人 | 1天 | 299 |
軌道交通行業(yè)項目管理實(shí)戰(zhàn)演練培訓(xùn)課程 | 廣州 | 2025-10-15 | 講師團(tuán) | ¥3900元/人 | 3天 | 2716 |
敏捷項目管理——超越傳統(tǒng) | 北京 | 2025-10-23 | 講師團(tuán) | ¥5580元/人 | 2天 | 3272 |
項目管理沙盤模擬實(shí)務(wù)移動版 | 廣州 | 2025-10-24 | 郭威 | ¥4800元/人 | 2天 | 2641 |
IT項目管理與需求分析*實(shí)踐 | 北京 | 2025-10-28 | 講師團(tuán) | ¥8800元/人 | 4天 | 3332 |
管理者的項目管理思維?(實(shí)踐) | 杭州 | 2025-10-29 | 高老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2888 |
研發(fā)項目管理——實(shí)戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 成都 | 2025-11-03 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 3709 |
敏捷項目管理——超越傳統(tǒng) | 上海 | 2025-11-04 | 講師團(tuán) | ¥5580元/人 | 2天 | 3272 |
軌道交通行業(yè)項目管理實(shí)戰(zhàn)演練培訓(xùn)課程 | 廣州 | 2025-11-05 | 講師團(tuán) | ¥3900元/人 | 3天 | 2716 |
項目全過程管理控制與實(shí)踐 | 上海 | 2025-11-13 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3327 |
項目管理核心能力——制造業(yè)的項目管理實(shí)施 | 廣州 | 2025-11-13 | 錢林澤 | ¥4800元/人 | 2天 | 830 |
敏捷領(lǐng)導(dǎo)力---項目團(tuán)隊精干化 | 深圳 | 2025-11-17 | 韋老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 645 |
項目管理*實(shí)踐公開課 | 上海 | 2025-11-18 | 錢老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3443 |
管理者的項目管理思維?(實(shí)踐) | 北京 | 2025-11-21 | 高老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2888 |
研發(fā)項目管理——實(shí)戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 深圳 | 2025-11-24 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 3709 |
業(yè)務(wù)需求分析及產(chǎn)品設(shè)計實(shí)戰(zhàn) | 上海 | 2025-11-24 | 講師團(tuán) | ¥7800元/人 | 3天 | 144 |
研發(fā)項目管理——實(shí)戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 上海 | 2025-11-27 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 3709 |
項目管理要素精解 | 上海 | 2025-11-27 | 講師團(tuán) | ¥5180元/人 | 2天 | 2955 |
卓越項目管理全過程控制實(shí)踐與應(yīng)用 | 廣州 | 2025-11-28 | 李老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 288 |
《項目管理實(shí)戰(zhàn)》陳老師 | 廣州 | 2025-11-29 | 陳老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 241 |
研發(fā)項目管理——實(shí)戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 北京 | 2025-12-01 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 3709 |
項目管理進(jìn)階:高級項目管理 | 上海 | 2025-12-11 | 講師團(tuán) | ¥7790元/人 | 3天 | 3358 |
項目全過程管理控制與實(shí)踐 | 深圳 | 2025-12-18 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3327 |
項目管理要素精解 | 成都 | 2025-12-18 | 講師團(tuán) | ¥5180元/人 | 2天 | 2955 |
《研發(fā)項目的敏捷化管理》 | 上海 | 2025-12-19 | 駱老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 2815 |
《數(shù)字化時代的項目管理》 | 在線課程 | 2025-12-20 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2998 |
104 條記錄 1/1 頁 跳頁