55 條記錄 1/1 頁 跳頁
倉儲管理公開課
倉儲管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
高效倉儲物流與庫存控制管理 | 杭州 | 2025-05-09 | 王國超 | ¥3980元/人 | 2天 | 2995 |
高效倉儲管理與工廠物料配送-孔老師 | 北京 | 2025-05-10 | 孔老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2836 |
高效倉儲與物流配送管理 | 深圳 | 2025-05-16 | 宋志軍 | ¥4880元/人 | 2天 | 2881 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-05-17 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3370 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2025-05-17 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3317 |
庫存建模及精準(zhǔn)改進(jìn) | 上海 | 2025-05-22 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2973 |
倉儲經(jīng)理核心技能提升訓(xùn)練 | 上海 | 2025-05-22 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 125 |
庫存管理與需求預(yù)測 | 北京 | 2025-05-23 | 史文月 | ¥4680元/人 | 2天 | 3147 |
高效倉儲管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-05-24 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3025 |
倉儲管理實(shí)務(wù) | 北京 | 2025-05-24 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 3039 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 廣州 | 2025-06-14 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3251 |
物料與倉儲管理 | 蘇州 | 2025-06-17 | ¥4500元/人 | 2天 | 44 | |
現(xiàn)代制造業(yè)庫存管理 | 上海 | 2025-06-18 | 講師團(tuán) | ¥5090元/人 | 2天 | 2887 |
倉儲經(jīng)理核心技能提升訓(xùn)練 | 深圳 | 2025-06-19 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 125 |
倉儲管理實(shí)務(wù) | 北京 | 2025-06-21 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 3039 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-06-21 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3370 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃與庫存控制PMC | 廣州 | 2025-06-21 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3317 |
倉儲管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-06-23 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 3039 |
備品備件需求預(yù)測、庫存控制與倉儲管理操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-06-26 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 3480 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2025-07-12 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3317 |
供應(yīng)鏈庫存優(yōu)化與需求管理 | 蘇州 | 2025-07-15 | 朱育華 | ¥5000元/人 | 2天 | 3263 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-07-19 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3370 |
《現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制》 | 深圳 | 2025-07-24 | 夏先生 | ¥4500元/人 | 2天 | 305 |
現(xiàn)代倉儲運(yùn)營優(yōu)化與降本管理 | 青島 | 2025-07-25 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 370 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-08-16 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3370 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 深圳 | 2025-08-16 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3251 |
現(xiàn)代制造業(yè)庫存管理 | 北京 | 2025-08-20 | 講師團(tuán) | ¥5090元/人 | 2天 | 2887 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃與庫存控制PMC | 廣州 | 2025-08-23 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3317 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-09-13 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3370 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 廣州 | 2025-09-13 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3251 |
精益管理- -倉儲管理與物流配送 | 濟(jì)南 | 2025-09-18 | 范老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 206 |
高效倉儲物流與庫存控制管理 | 佛山 | 2025-09-19 | 王國超 | ¥3800元/人 | 2天 | 2995 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2025-09-20 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3317 |
倉庫日常管理與廠內(nèi)物流實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-09-23 | 陳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3060 |
精益求精-精益?zhèn)}儲管理與庫存控制 | 廣州 | 2025-09-26 | 吳生福 | ¥4680元/人 | 2天 | 2797 |
現(xiàn)代倉儲運(yùn)營優(yōu)化與降本管理 | 濟(jì)南 | 2025-09-26 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 370 |
制造業(yè)庫存控制技術(shù)與策略 | 上海 | 2025-10-17 | 程曉華 | ¥6800元/人 | 2天 | 3281 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-10-18 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3370 |
庫存建模及精準(zhǔn)改進(jìn) | 上海 | 2025-10-23 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2973 |
倉儲經(jīng)理核心技能提升訓(xùn)練 | 上海 | 2025-10-23 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 125 |
智能物流與倉儲管理方案研修班 | 廣州 | 2025-10-24 | 陳老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 2992 |
高效倉儲與物流配送管理 | 深圳 | 2025-10-24 | 宋志軍 | ¥4880元/人 | 2天 | 2881 |
供應(yīng)鏈庫存優(yōu)化與需求管理 | 上海 | 2025-11-04 | 朱育華 | ¥5000元/人 | 2天 | 3263 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 深圳 | 2025-11-08 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3251 |
現(xiàn)代制造業(yè)庫存管理 | 上海 | 2025-11-13 | 講師團(tuán) | ¥5090元/人 | 2天 | 2887 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃與庫存控制PMC | 廣州 | 2025-11-15 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3317 |
精益庫存管理策略、方法與優(yōu)化 | 武漢 | 2025-11-21 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 255 |
可執(zhí)行的需求計(jì)劃、交付管理及庫存控制 | 廣州 | 2025-11-21 | 李忠 | ¥5180元/人 | 2天 | 2861 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-11-22 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3370 |
《現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制》 | 上海 | 2025-11-27 | 夏先生 | ¥4500元/人 | 2天 | 305 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-12-13 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3370 |
倉儲經(jīng)理核心技能提升訓(xùn)練 | 深圳 | 2025-12-18 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 125 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2025-12-20 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3317 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 廣州 | 2025-12-20 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3251 |
高效倉儲管理與工廠物料配送-孔老師 | 北京 | 2025-12-27 | 孔老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2836 |
55 條記錄 1/1 頁 跳頁