76 條記錄 1/1 頁 跳頁
供應(yīng)商管理公開課
供應(yīng)商管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
讓供應(yīng)商和我們一起成長——供應(yīng)商開發(fā)、選擇、考核與關(guān)系管理 | 上海 | 2025-05-13 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3610 |
SQE—供應(yīng)商質(zhì)量管理與工具運(yùn)用 | 蘇州 | 2025-05-15 | 資深講 | ¥3800元/人 | 2天 | 2937 |
供應(yīng)商選擇、評估與采購績效管理 | 上海 | 2025-05-15 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3018 |
CPSM供應(yīng)管理專業(yè)人士認(rèn)證(*ISM協(xié)會版權(quán)課) | 北京 | 2025-05-16 | 講師團(tuán) | ¥18780元/人 | 3天 | 3339 |
供應(yīng)商全生命周期管理公開課 | 深圳 | 2025-05-17 | 柳榮 | ¥5600元/人 | 2天 | 2876 |
采購市場開發(fā)與供應(yīng)商優(yōu)選 | 上海 | 2025-05-19 | 講師團(tuán) | ¥5790元/人 | 2天 | 3247 |
采購成本控制與供應(yīng)商談判技巧 | 上海 | 2025-05-21 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3558 |
多品種小批量的采購管理與改進(jìn) | 上海 | 2025-05-22 | Ran | ¥4500元/人 | 2天 | 3082 |
采購談判技巧與供應(yīng)商管理 | 上海 | 2025-05-22 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3209 |
蘇州SQE供應(yīng)商質(zhì)量管理技術(shù)公開培訓(xùn)班 | 蘇州 | 2025-05-23 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2796 |
精彩博弈---采購談判技巧與供應(yīng)商管理提升營 | 深圳 | 2025-06-06 | 南斌 | ¥4500元/人 | 2天 | 3549 |
供應(yīng)商選擇、評估與采購績效管理 | 上海 | 2025-06-12 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3018 |
供應(yīng)商開發(fā)與質(zhì)量管理 | 蘇州 | 2025-06-12 | 劉宏國 | ¥4800元/人 | 2天 | 2897 |
供應(yīng)商選擇、考核、開發(fā)與關(guān)系管理 | 蘇州 | 2025-06-12 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 2793 |
SQE—供應(yīng)商質(zhì)量管理與工具運(yùn)用 | 蘇州 | 2025-06-17 | 資深講 | ¥3800元/人 | 2天 | 2937 |
SQE供應(yīng)商質(zhì)量管理及工具運(yùn)用 | 上海 | 2025-06-19 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3021 |
采購訂單、供應(yīng)商交付與庫存控制 | 上海 | 2025-06-19 | 夏先生 | ¥4800元/人 | 2天 | 2939 |
供應(yīng)管理的領(lǐng)導(dǎo)力和轉(zhuǎn)型 | 北京 | 2025-06-20 | ¥5400元/人 | 3天 | 3050 | |
CPSM供應(yīng)管理專業(yè)人士認(rèn)證(*ISM協(xié)會版權(quán)課) | 北京 | 2025-06-20 | 講師團(tuán) | ¥18780元/人 | 3天 | 3339 |
供應(yīng)商管理與采購降本-庫存下降(沙盤模擬實戰(zhàn)) | 上海 | 2025-06-26 | 趙老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 276 |
SQE-供應(yīng)商質(zhì)量管理高級研修班 公開課 | 廣州 | 2025-06-27 | 丁老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2750 |
采購市場開發(fā)與供應(yīng)商優(yōu)選 | 北京 | 2025-07-08 | 講師團(tuán) | ¥5790元/人 | 2天 | 3247 |
供應(yīng)鏈跨部門&供應(yīng)商協(xié)同降本增效 | 上海 | 2025-07-17 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 296 |
精彩博弈---采購談判技巧與供應(yīng)商管理提升營 | 武漢 | 2025-07-24 | 南斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 3549 |
基于企業(yè)競爭戰(zhàn)略的供應(yīng)商管理 | 上海 | 2025-07-24 | 郭老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 238 |
全情景,皆實戰(zhàn),供應(yīng)商質(zhì)量管理問題解決實戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-07-24 | 邢慶峰 | ¥4980元/人 | 2天 | 2748 |
SQE-供應(yīng)商質(zhì)量管理高級研修班 | 深圳 | 2025-07-25 | 丁遠(yuǎn) | ¥4380元/人 | 2天 | 3005 |
《采購成本分析與供應(yīng)商關(guān)系管理》 | 廣州 | 2025-08-09 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 233 |
SQE-供應(yīng)商質(zhì)量管理高級研修班 | 蘇州 | 2025-08-13 | 馬利老 | ¥4800元/人 | 2天 | 3047 |
采購市場開發(fā)與供應(yīng)商優(yōu)選 | 上海 | 2025-08-14 | 講師團(tuán) | ¥5790元/人 | 2天 | 3247 |
采購訂單、供應(yīng)商交付與庫存控制 | 上海 | 2025-08-14 | 夏先生 | ¥4800元/人 | 2天 | 2939 |
供應(yīng)商考核開發(fā)與關(guān)系管理 | 北京 | 2025-08-16 | 陳小之 | ¥4680元/人 | 2天 | 2746 |
讓供應(yīng)商和我們一起成長——供應(yīng)商開發(fā)、選擇、考核與關(guān)系管理 | 蘇州 | 2025-08-18 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3610 |
采購成本控制與供應(yīng)商談判技巧 | 上海 | 2025-08-20 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3558 |
供應(yīng)商開發(fā)與質(zhì)量管理 | 煙臺 | 2025-08-21 | 劉宏國 | ¥4800元/人 | 2天 | 2897 |
采購談判技巧與供應(yīng)商管理 | 上海 | 2025-08-21 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3209 |
供應(yīng)商生命周期管理:供應(yīng)商價值*化 | 濟(jì)南 | 2025-08-21 | 李老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 264 |
精彩博弈---采購談判技巧與供應(yīng)商管理提升營 | 深圳 | 2025-08-22 | 南斌 | ¥4500元/人 | 2天 | 3549 |
供應(yīng)商選擇、評估與管理 | 上海 | 2025-08-22 | 王保華 | ¥2400元/人 | 1天 | 2977 |
高級采購談判策略與壟斷供應(yīng)商應(yīng)對 | 北京 | 2025-08-28 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 2962 |
SQM供應(yīng)商質(zhì)量管理高級研修班-丁老師 | 廣州 | 2025-08-29 | 丁老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 2730 |
CIPS 5級供應(yīng)鏈管理 高級* | 上海 | 2025-08-30 | ¥15790元/人 | 8天 | 80 | |
CIPS 5級供應(yīng)鏈管理 高級* | 上海 | 2025-08-31 | ¥15790元/人 | 8天 | 80 | |
CPSM供應(yīng)管理專業(yè)人士認(rèn)證(*ISM協(xié)會版權(quán)課) | 北京 | 2025-09-19 | 講師團(tuán) | ¥18780元/人 | 3天 | 3339 |
CIPS 5級供應(yīng)鏈管理 高級* | 上海 | 2025-09-20 | ¥15790元/人 | 8天 | 80 | |
CIPS 5級供應(yīng)鏈管理 高級* | 上海 | 2025-09-21 | ¥15790元/人 | 8天 | 80 | |
采購市場開發(fā)與供應(yīng)商優(yōu)選 | 成都 | 2025-09-23 | 講師團(tuán) | ¥5790元/人 | 2天 | 3247 |
供應(yīng)商開發(fā)與質(zhì)量管理 | 蘇州 | 2025-09-25 | 劉宏國 | ¥4800元/人 | 2天 | 2897 |
精彩博弈---采購談判技巧與供應(yīng)商管理提升營 | 深圳 | 2025-10-17 | 南斌 | ¥4500元/人 | 2天 | 3549 |
CIPS 5級供應(yīng)鏈管理 高級* | 上海 | 2025-10-18 | ¥15790元/人 | 8天 | 80 | |
CIPS 5級供應(yīng)鏈管理 高級* | 上海 | 2025-10-19 | ¥15790元/人 | 8天 | 80 | |
精彩博弈---采購談判技巧與供應(yīng)商管理提升營 | 濟(jì)南 | 2025-10-24 | 南斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 3549 |
多品種小批量的采購管理與改進(jìn) | 上海 | 2025-10-30 | Ran | ¥4500元/人 | 2天 | 3082 |
戰(zhàn)略采購&戰(zhàn)略供應(yīng)商全周期管理實踐 | 上海 | 2025-10-30 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 309 |
采購訂單、供應(yīng)商交付與庫存控制 | 深圳 | 2025-10-30 | 夏先生 | ¥4800元/人 | 2天 | 2939 |
CIPS 5級供應(yīng)鏈管理 高級* | 上海 | 2025-11-01 | ¥15790元/人 | 8天 | 80 | |
CIPS 5級供應(yīng)鏈管理 高級* | 上海 | 2025-11-02 | ¥15790元/人 | 8天 | 80 | |
CPSM供應(yīng)管理專業(yè)人士認(rèn)證(*ISM協(xié)會版權(quán)課) | 天津 | 2025-11-07 | 講師團(tuán) | ¥18780元/人 | 3天 | 3339 |
供應(yīng)商管理與采購談判技巧的公開課 | 深圳 | 2025-11-15 | 柳榮 | ¥5600元/人 | 2天 | 2979 |
SQE-供應(yīng)商質(zhì)量管理高級研修班 | 上海 | 2025-11-17 | 馬利老 | ¥4800元/人 | 2天 | 3047 |
采購成本控制與供應(yīng)商談判技巧 | 上海 | 2025-11-19 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3558 |
采購談判技巧與供應(yīng)商管理 | 上海 | 2025-11-20 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3209 |
供應(yīng)商尋源,評估選擇與關(guān)系維護(hù)全周期管理 | 合肥 | 2025-11-20 | 南老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 2798 |
供應(yīng)商選擇、評估與管理 | 上海 | 2025-11-21 | 王保華 | ¥2400元/人 | 1天 | 2977 |
讓供應(yīng)商和我們一起成長——供應(yīng)商開發(fā)、選擇、考核與關(guān)系管理 | 上海 | 2025-11-26 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3610 |
SQE供應(yīng)商質(zhì)量管理及工具運(yùn)用 | 上海 | 2025-11-27 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3021 |
供應(yīng)商開發(fā)與質(zhì)量管理 | 蘇州 | 2025-11-27 | 劉宏國 | ¥4800元/人 | 2天 | 2897 |
SQE-供應(yīng)商質(zhì)量管理高級研修班 | 深圳 | 2025-11-28 | 丁遠(yuǎn) | ¥4380元/人 | 2天 | 3005 |
精彩博弈---采購談判技巧與供應(yīng)商管理提升營 | 深圳 | 2025-12-05 | 南斌 | ¥4500元/人 | 2天 | 3549 |
采購成本控制與供應(yīng)商談判技巧 | 深圳 | 2025-12-11 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3558 |
采購談判技巧與供應(yīng)商管理 | 深圳 | 2025-12-12 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3209 |
供應(yīng)商選擇、評估與管理 | 深圳 | 2025-12-13 | 王保華 | ¥2400元/人 | 1天 | 2977 |
采購市場開發(fā)與供應(yīng)商優(yōu)選 | 北京 | 2025-12-18 | 講師團(tuán) | ¥5790元/人 | 2天 | 3247 |
高級采購談判策略與壟斷供應(yīng)商應(yīng)對 | 北京 | 2025-12-18 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 2962 |
CPSM供應(yīng)管理專業(yè)人士認(rèn)證(*ISM協(xié)會版權(quán)課) | 天津 | 2025-12-26 | 講師團(tuán) | ¥18780元/人 | 3天 | 3339 |
供應(yīng)管理的領(lǐng)導(dǎo)力和轉(zhuǎn)型 | 天津 | 2025-12-26 | ¥5400元/人 | 3天 | 3050 |
76 條記錄 1/1 頁 跳頁