53 條記錄 1/1 頁 跳頁
薪酬管理公開課
薪酬管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
薪酬設(shè)計與全周期人才激勵 | 杭州 | 2025-05-16 | 陳老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 81 |
《薪酬體系設(shè)計方案班》 | 北京 | 2025-05-23 | 專家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 3256 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-05-23 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 491 |
高管&銷售&研發(fā)人員薪酬激勵設(shè)計實戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 深圳 | 2025-05-23 | 肖老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 19 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 上海 | 2025-05-24 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 3139 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-05-26 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3152 |
基于3P+1M的薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 武漢 | 2025-06-06 | 肖作舉 | ¥4980元/人 | 2天 | 3168 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 北京 | 2025-06-12 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 3267 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-06-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 8322 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 廣州 | 2025-06-15 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 4597 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計 | 杭州 | 2025-06-18 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3042 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-06-20 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 491 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 上海 | 2025-06-21 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 210 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-06-26 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3152 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 深圳 | 2025-06-28 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 3139 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-07-11 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 491 |
《薪酬體系設(shè)計方案班》 | 廣州 | 2025-07-12 | 專家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 3256 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 北京 | 2025-07-12 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 210 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 杭州 | 2025-07-17 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 8322 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 杭州 | 2025-07-19 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 4597 |
銷售團(tuán)隊薪酬激勵設(shè)計與實施實戰(zhàn)班 | 杭州 | 2025-07-25 | 趙老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 375 |
薪酬福利體系的構(gòu)建與管理 | 蘇州 | 2025-07-30 | 資深講 | ¥3980元/人 | 2天 | 2659 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 上海 | 2025-08-05 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 3267 |
基于3P+1M的薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 上海 | 2025-08-08 | 肖作舉 | ¥4980元/人 | 2天 | 3168 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025-08-15 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 8322 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 深圳 | 2025-08-17 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 4597 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計 | 南昌 | 2025-08-22 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3042 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-08-22 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 491 |
研發(fā)人員薪酬與獎金設(shè)計實戰(zhàn)班 | 深圳 | 2025-08-22 | 趙老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2887 |
《薪酬體系設(shè)計方案班》 | 杭州 | 2025-08-22 | 專家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 3256 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-09-12 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 491 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-09-18 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 8322 |
全面薪酬體系與獎金設(shè)計、預(yù)算管理實戰(zhàn)班 | 深圳 | 2025-09-19 | 翁濤 | ¥5280元/人 | 2天 | 2973 |
《薪酬體系設(shè)計方案班》 | 北京 | 2025-09-19 | 專家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 3256 |
全面薪酬與獎金體系設(shè)計、預(yù)算管理與年度調(diào)薪 | 深圳 | 2025-09-19 | 翁老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 136 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 上海 | 2025-09-20 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 4597 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 成都 | 2025-10-23 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 3267 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 8322 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 深圳 | 2025-10-25 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 210 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 北京 | 2025-10-26 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 4597 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計 | 杭州 | 2025-10-29 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3042 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 上海 | 2025-11-11 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 3267 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 8322 |
《薪酬體系設(shè)計方案班》 | 上海 | 2025-11-14 | 專家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 3256 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 廣州 | 2025-11-16 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 4597 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-11-17 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 491 |
薪酬與福利體系建設(shè) | 上海 | 2025-11-25 | 賈老師 | ¥2500元/人 | 1天 | 2728 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 北京 | 2025-12-01 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 3267 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 8322 |
經(jīng)營導(dǎo)向薪酬設(shè)計實踐 | 廣州 | 2025-12-12 | 李老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 240 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 上海 | 2025-12-13 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 4597 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-12-19 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 491 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 杭州 | 2025-12-20 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 210 |
53 條記錄 1/1 頁 跳頁