會計出納公開課程
會計出納課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
新會計準則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-05-22 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 396 |
薪酬福利體系構建技巧 | 北京 | 2025-05-26 | 張老師 | ¥3980元 | 2天 | 3152 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-05-30 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2933 |
2024年企業(yè)財務、稅務、合規(guī)管理全實操案例講解 | 成都 | 2025-06-20 | 歐博士 | ¥2380元 | 2天 | 2977 |
薪酬福利體系構建技巧 | 北京 | 2025-06-26 | 張老師 | ¥3980元 | 2天 | 3152 |
“智慧稅務全時監(jiān)控”下——稅務風險診斷與涉稅爭議化解策略 | 成都 | 2025-07-25 | 魏老師 | ¥2380元 | 2天 | 2977 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-07-26 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2933 |
新會計準則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-08-21 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 396 |
2024年稅務稽查新趨勢——追查目標與手段 | 成都 | 2025-08-22 | 徐老師 | ¥2380元 | 2天 | 2899 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-08-23 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2851 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-09-20 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2933 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-10-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2851 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2933 |
新會計準則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-12-18 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 396 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2851 |
15 條記錄 1/1 頁 跳頁