財(cái)務(wù)主管公開(kāi)課程
財(cái)務(wù)主管課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理——孫老師 | 北京 | 2025-05-15 | 孫老師 | ¥4580元 | 2天 | 2722 |
IPO上市:企業(yè)價(jià)值的十倍成長(zhǎng) | 廣州 | 2025-05-17 | 張老師 | ¥7800元 | 2天 | 2850 |
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行中熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題解析 | 上海 | 2025-05-22 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 396 |
《智稅嚴(yán)查背景下土地增值稅清算實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)專題》 | 成都 | 2025-05-23 | 王皓鵬 | ¥3800元 | 2天 | 2635 |
《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》(博文老師) | 廣州 | 2025-05-23 | 博文 | ¥4580元 | 2天 | 2734 |
首席財(cái)務(wù)官(CFO)高級(jí)研修班 | 北京 | 2025-05-27 | 講師團(tuán) | ¥19800元 | 8天 | 500 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-05-30 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2933 |
實(shí)戰(zhàn)型財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班 | 北京 | 2025-06-02 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 780 |
實(shí)戰(zhàn)型財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班 | 上海 | 2025-06-02 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 780 |
實(shí)戰(zhàn)型財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班 | 廣州 | 2025-06-02 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 780 |
《用財(cái)務(wù)戰(zhàn)略搭建企業(yè)金融防火墻》 | 廣州 | 2025-06-07 | 齊昊 | ¥7800元 | 2天 | 2796 |
《Power BI在財(cái)務(wù)分析中的高效應(yīng)用》 | 北京 | 2025-06-19 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 373 |
2024年企業(yè)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、合規(guī)管理全實(shí)操案例講解 | 成都 | 2025-06-20 | 歐博士 | ¥2380元 | 2天 | 2977 |
向華為學(xué):業(yè)財(cái)融合與全面預(yù)算管理 | 上海 | 2025-06-20 | 石老師 | ¥10800元 | 2天 | 2902 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-06-20 | 講師團(tuán) | ¥6800元 | 3天 | 396 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-06-21 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 375 |
《擬上市財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)務(wù)操作研修班》 | 上海 | 2025-06-27 | 講師團(tuán) | ¥45800元 | 12天 | 3587 |
價(jià)值型財(cái)務(wù)BP能力躍升訓(xùn)戰(zhàn)營(yíng) | 深圳 | 2025-07-17 | ¥8800元 | 2天 | 6772 | |
《擬上市財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-07-18 | 講師團(tuán) | ¥45800元 | 12天 | 3587 |
“智慧稅務(wù)全時(shí)監(jiān)控”下——稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)診斷與涉稅爭(zhēng)議化解策略 | 成都 | 2025-07-25 | 魏老師 | ¥2380元 | 2天 | 2977 |
《精益數(shù)字化成本管理》 | 廣州 | 2025-07-25 | 王國(guó)超 | ¥4580元 | 2天 | 394 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-07-26 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2933 |
國(guó)際注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師CISA認(rèn)證 | 北京 | 2025-07-26 | 講師團(tuán) | ¥5500元 | 5天 | 2867 |
財(cái)務(wù)報(bào)表解讀與風(fēng)險(xiǎn)防范 | 上海 | 2025-07-30 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 387 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-08-15 | 講師團(tuán) | ¥6800元 | 3天 | 396 |
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行中熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題解析 | 上海 | 2025-08-21 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 396 |
2024年稅務(wù)稽查新趨勢(shì)——追查目標(biāo)與手段 | 成都 | 2025-08-22 | 徐老師 | ¥2380元 | 2天 | 2899 |
現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理 | 上海 | 2025-08-23 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2851 |
《稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)把控和管理》 | 上海 | 2025-08-28 | 金老師 | ¥4980元 | 2天 | 427 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-08-28 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 375 |
首席財(cái)務(wù)官(CFO)高級(jí)研修班 | 北京 | 2025-09-01 | 講師團(tuán) | ¥19800元 | 8天 | 500 |
成本致勝-微利時(shí)代的成本控制與利潤(rùn)管控「高管研修」 | 深圳 | 2025-09-12 | 林一斌 | ¥6880元 | 2天 | 2803 |
《Power BI在財(cái)務(wù)分析中的高效應(yīng)用》 | 北京 | 2025-09-18 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 373 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-09-20 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2933 |
財(cái)務(wù)報(bào)表解讀與風(fēng)險(xiǎn)防范 | 上海 | 2025-09-27 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 387 |
《經(jīng)營(yíng)視角的財(cái)務(wù)降本增效與成本管理》 | 廣州 | 2025-09-27 | 苑老師 | ¥4800元 | 2天 | 450 |
實(shí)戰(zhàn)型財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班 | 北京 | 2025-09-30 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 780 |
實(shí)戰(zhàn)型財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班 | 上海 | 2025-09-30 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 780 |
實(shí)戰(zhàn)型財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班 | 廣州 | 2025-09-30 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 780 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-10-17 | 講師團(tuán) | ¥6800元 | 3天 | 396 |
現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理 | 上海 | 2025-10-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2851 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-10-30 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 375 |
《擬上市財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-10-31 | 講師團(tuán) | ¥45800元 | 12天 | 3587 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2933 |
國(guó)際注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師CISA認(rèn)證 | 北京 | 2025-11-26 | 講師團(tuán) | ¥5500元 | 5天 | 2867 |
首席財(cái)務(wù)官(CFO)高級(jí)研修班 | 北京 | 2025-11-29 | 講師團(tuán) | ¥19800元 | 8天 | 500 |
財(cái)務(wù)報(bào)表解讀與風(fēng)險(xiǎn)防范 | 上海 | 2025-11-29 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 387 |
實(shí)戰(zhàn)型財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班 | 北京 | 2025-12-01 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 780 |
實(shí)戰(zhàn)型財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班 | 上海 | 2025-12-01 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 780 |
實(shí)戰(zhàn)型財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班 | 廣州 | 2025-12-01 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 780 |
《稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)把控和管理》 | 上海 | 2025-12-05 | 金老師 | ¥4980元 | 2天 | 427 |
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行中熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題解析 | 上海 | 2025-12-18 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 396 |
企業(yè)年終關(guān)賬財(cái)稅處理技巧與風(fēng)險(xiǎn)防范——廣州公開(kāi)課 | 廣州 | 2025-12-19 | 馬昌堯 | ¥4800元 | 2天 | 2888 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-12-19 | 講師團(tuán) | ¥6800元 | 3天 | 396 |
現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2851 |
《擬上市財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-12-26 | 講師團(tuán) | ¥45800元 | 12天 | 3587 |
《精益數(shù)字化成本管理》 | 廣州 | 2025-12-26 | 王國(guó)超 | ¥4580元 | 2天 | 394 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-12-27 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 375 |
《擬上市財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2026-01-03 | 講師團(tuán) | ¥45800元 | 12天 | 3587 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2026-01-23 | 講師團(tuán) | ¥6800元 | 3天 | 396 |
60 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)