25 條記錄 1/1 頁 跳頁
工程管理內訓課
工程管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
房地產工程質量管理及質量缺陷解決方案 | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 2902 |
地產工程精細化管理與質量通病防治 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2901 |
嚴防死守——建設項目工程投資與造價全程跟蹤審計評審落地實戰(zhàn) | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 2901 |
新形勢下建筑施工企業(yè)三次經(jīng)營中 工程造價全過程精細化管理關鍵環(huán)節(jié)與四大盈利工具操作實務 | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 2901 |
工程項目管理及造價概預算人員培訓教學方案 | 36000元/天 | 馬楠 | 5天 | 北京 | 2901 |
當前中國工程造價管理中亟需解決的十大難點熱點問題解密及造價三大管理寶典四大控制工具實戰(zhàn) | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 2901 |
*2013版亮點分析、深度解讀、應用操作暨建設工程造價全過程精細化管理實務 | 36000元/天 | 馬楠 | 3天 | 北京 | 2902 |
新形勢下工程造價全過程精細化管理關鍵環(huán)節(jié)與四大控制工具操作實務 | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 2901 |
工程投資與造價控制操作實務 | 36000元/天 | 馬楠 | 7天 | 北京 | 2901 |
《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》的決定(征求意見稿)解讀與EPC項目全過程精細化商務管理成本控 | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 2901 |
《城市更新(舊改)操作實務及風險防范》 | 30000元/天 | 涂山青 | 2天 | 武漢 | 2901 |
建筑企業(yè)標準化管理體系建設 | 40000元/天 | 叢厚陽 | 1天 | 上海 | 2901 |
開發(fā)商項目動態(tài)成本管控 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2901 |
房地產項目總經(jīng)理能力提升 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2901 |
工程合同索賠管理案例研討 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2901 |
承包商工程施工現(xiàn)場精細化管理 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2901 |
業(yè)主工程施工現(xiàn)場管理 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2902 |
市政工程項目管理*實踐 | 32000元/天 | 侯嵐 | 1天 | 武漢 | 2901 |
國際工程項目管理實務與案例分析 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2901 |
國際工程總承包項目管理實踐 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2901 |
工程索賠管理及案例分析 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2901 |
房地產開發(fā)全流程管理(FDC02) | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2901 |
房地產工程項目計劃管理 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2901 |
施工項目利潤創(chuàng)造與全員全過程結算管理實戰(zhàn) | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 2901 |
房地產工程建設項目管理實踐 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 2901 |
25 條記錄 1/1 頁 跳頁