16 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務(wù)管理公開課
財務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
《賬款催收與應(yīng)收帳款管理》 | 深圳 | 2025-11-06 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3758 |
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》——馮老師 | 蘇州 | 2025-11-11 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3034 |
制造企業(yè)生產(chǎn)成本控制與消減技巧-公開課 | 蘇州 | 2025-11-13 | 講師團(tuán) | ¥4380元/人 | 2天 | 3202 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-金老師 | 上海 | 2025-11-13 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3009 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 成都 | 2025-11-13 | ¥5480元/人 | 2天 | 3373 | |
《經(jīng)營計(jì)劃與全面預(yù)算-企業(yè)戰(zhàn)略的量化落地》 | 深圳 | 2025-11-13 | 盧老師 | ¥12800元/人 | 2天 | 256 |
采購及供應(yīng)鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2025-11-14 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 3194 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 北京 | 2025-11-18 | ¥5480元/人 | 2天 | 3373 | |
采購必備的財務(wù)知識與合同管理公開課 | 北京 | 2025-11-20 | 沙煒 | ¥4680元/人 | 2天 | 2875 |
向標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)---內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 | 深圳 | 2025-11-20 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 496 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-11-21 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 1241 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實(shí)戰(zhàn) | 深圳 | 2025-11-21 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 1034 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2934 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-上海 | 上海 | 2025-11-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3293 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-11-29 | 講師團(tuán) | ¥19800元/人 | 8天 | 501 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-11-29 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 387 |
16 條記錄 1/1 頁 跳頁